Sonnen- und Astrophysik
Vorlage für eine Abschlussarbeit
Themen für Bachelorarbeiten | BetreuerIn |
Analysis of single stars and binary stars, simultaneously observed with BRITE, TESS or K2 photometry | Beck / Kuschnig |
Customizing `Halo-Photometry` to extract partially saturated BRITE data collected from super bright target stars | Beck / Kuschnig |
Photometrische Beobachtungen und Datenanalyse am Lustbühel Observatorium Graz und NASA Tess Weltraumteleskop (Eclipsing Binaries, Pulsierende Sterne, Exoplanetentransits) | Beck / Fossati |
Magneto-hydrodynamische 3D Simulation | Bourdin |
Plasma-kinetische Simulation von Partikeln | Bourdin |
Heizungsmechanismen in der Korona der Sonne | Bourdin |
Plasmaphysik der Atmosphäre der Sonne | Bourdin |
Magnetische Rekonnektion | Bourdin |
Wavelettransformation in der Astrophysik | Hanslmeier |
Relativistisches N-Körperproblem | Hanslmeier |
Symbolische Programmierung und Allgemeine Relativitätstheorie | Hanslmeier |
Migration von Planeten | Hanslmeier |
Hot Jupiters - Simulationsrechnungen mit MESA | Hanslmeier |
SWIFT Code Gezeiteneffekt und Resonanzen im Sonnensystem | Hanslmeier |
Gravitationslinsen und Galaxienhaufen | Hanslmeier |
Schwarze Löcher und dunkle Materie | Hanslmeier |
Stabilität kleiner Schwarzer und weißer Löcher | Hanslmeier |
ESA Space Weather Service Tool Development for Heliospheric and Ionospheric Weather | Temmer |
Space Weather effects at the inner planets in our solar system | Temmer |
3D modelling and interplanetary propagation of solar coronal mass ejections | |
Solar radio bursts (e-CALLISTO network) | Temmer |
Sonnenzyklus | Veronig |
Solare Flares (Strahlungsausbrüche) | Veronig |
Analyse von Sonnenbeobachtungen des Observatoriums Kanzelhöhe | Veronig, Pötzi |
Solare und stellare koronale Massenauswürfe | Veronig |
Koronale Löcher und Sonnenwind | Veronig |