Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt:

Präsenz-Veranstaltung 08.06.2022 17:00 - 18:30

VeranstalterIn

Institut für Physik

Veranstaltungsort:

Ort: [0005010248] Hörsaal HS 05.12, Universitätsplatz 5, 1.Obergeschoß

Teilnahme

Termin vormerken: Termin vormerken

Facetten der Physik

Mit den größten Energien zu den kleinsten Teilchen des Universums

Barbara Jäger
Institut für Theoretische Physik, Universität Tübingen

Welche grundlegenden Naturgesetze die Eigenschaften unseres Universums von den größten bis zu den kleinsten Skalen bestimmen, ist ein zentrales Thema der modernen Physik.

In diesem Vortrag werden wir sehen, wie Elementarteilchenphysiker mittels gigantischer Experimente untersuchen, aus welchen Bausteinen unser Universum aufgebaut ist und welche Kräfte ihr Verhalten bestimmen. So hat die Entdeckung des Higgs-Bosons unser Verständnis der elementaren Kräfte revolutioniert. Dem Rätsel der Dunklen Materie, die einen Großteil unseres Universums ausmacht, wird man nur durch eine Kombination modernster Methoden der Teilchen- und Astrophysik auf die Spur kommen. Ein Ausblick auf mögliche Projekte der Zukunft wird den Vortrag abrunden.

Livestream: https://physik.uni-graz.at/de/facetten/

Aushang

Kontakt

Dr. Gerhard Rath
Aktuell
Oktober 2023
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
25 Montag, 25. September 2023 26 Dienstag, 26. September 2023 27 Mittwoch, 27. September 2023 28 Donnerstag, 28. September 2023 29 Freitag, 29. September 2023 30 Samstag, 30. September 2023 1 Sonntag, 1. Oktober 2023
2 Montag, 2. Oktober 2023 3 Dienstag, 3. Oktober 2023 4 Mittwoch, 4. Oktober 2023 5 Donnerstag, 5. Oktober 2023 6 Freitag, 6. Oktober 2023 7 Samstag, 7. Oktober 2023 8 Sonntag, 8. Oktober 2023
9 Montag, 9. Oktober 2023 10 Dienstag, 10. Oktober 2023 11 Mittwoch, 11. Oktober 2023 12 Donnerstag, 12. Oktober 2023 13 Freitag, 13. Oktober 2023 14 Samstag, 14. Oktober 2023 15 Sonntag, 15. Oktober 2023
16 Montag, 16. Oktober 2023 17 Dienstag, 17. Oktober 2023 18 Mittwoch, 18. Oktober 2023 19 Donnerstag, 19. Oktober 2023 20 Freitag, 20. Oktober 2023 21 Samstag, 21. Oktober 2023 22 Sonntag, 22. Oktober 2023
23 Montag, 23. Oktober 2023 24 Dienstag, 24. Oktober 2023 25 Mittwoch, 25. Oktober 2023 26 Donnerstag, 26. Oktober 2023 27 Freitag, 27. Oktober 2023 28 Samstag, 28. Oktober 2023 29 Sonntag, 29. Oktober 2023
30 Montag, 30. Oktober 2023 31 Dienstag, 31. Oktober 2023 1 Mittwoch, 1. November 2023 2 Donnerstag, 2. November 2023 3 Freitag, 3. November 2023 4 Samstag, 4. November 2023 5 Sonntag, 5. November 2023

Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Zusatzinformationen:

Ende dieses Seitenbereichs.