Lehren
Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen erfolgt ausschließlich über UniGrazOnline. Der Ausdruck von Zeugnissen ist ebenfalls über dieses System vorzunehmen.
Für die Nutzung von UniGrazOnline benötigen Sie Benutzername und Kennwort. Sollten Sie diese nicht haben, wenden Sie sich an die Studien- und Prüfungsabteilung.
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2022
Beginn der LV-Anmeldung: 05.09.2022
Ende der LV-Anmeldung: siehe betreffende LV bzw. für VO 04.02.2023
Bachelorstudium Physik (678)
LV-Nr. | Titel | Std. | Art | Vortragende(r) |
---|---|---|---|---|
PHY.L03UB | Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechnik | 2 | VO | Beck |
PHY.M01_4UB | Bachelorarbeit (Geophysik) | 1 | PT | Foelsche, Kirchengast, Maraun, Steiner, Danzer, Osso Castillon |
PHY.M01_6UB | Bachelorarbeit (Astrophysik) | 1 | PT | Beck, Fossati, Hanslmeier, Temmer, Veronig, Bourdin |
PHY.W10UB | Einführung in die Meteorologie und Klimaphysik | 2 | VO | Foelsche |
PHY.W11UB | Einführung in die Meteorologie und Klimaphysik | 1 | UE | Danzer, Foelsche |
PHY.W06UB | Einführung in die Astrophysik | 2 | VO | Hanslmeier |
PHY.W07UB | Einführung in die Astrophysik | 1 | UE | Beck, Veronig |
Bachelor und Master Lehramt Sekundarstufe neu, Bachelorstudium Umweltsystemwissenschaften (550)
LV-Nr. | Titel | Std. | Art | Vortragende(r) |
---|---|---|---|---|
PHY.W10UB | Einführung in die Meteorologie und Klimaphysik | 2 | VO | Foelsche |
LV-Nr. | Titel | Std. | Art | Vortragende(r) |
---|---|---|---|---|
UNT.065UB | Einführung in die Meteorologie und Klimaphysik | 2 | VO | Foelsche |
UNT.066UB | Übungen zu Einführung in die Meteorologie und Klimaphysik | 1 | UE | Truhetz |
Masterstudium Physics (682), Technical Physics (486) sowie Space Sciences and Earth from Space (225)
LV-Nr. | Titel | Std. | Art | Vortragende(r) |
---|---|---|---|---|
PHM.001UB | Introduction to General Relativity and Cosmology | 2 | VO | Hanslmeier |
PHM.016UB | Tutorial for Master Students in Astrophysics | 2 | PV | Temmer, Veronig |
PHM.021UB | Tutorial for Master Students in Atmospheric Physics and Climate | 2 | PV | Foelsche, Kirchengast, Maraun, Steiner |
PHM.025UB | Tutorial for Master Students in Space Physics and Aeronomy | 2 | PV | Fossati, Lammer, Nakamura, Narita, Rucker |
PHM.109UB | 2 | VO | Temmer | |
PHM.110UB | 2 | VO | Temmer, Beck | |
PHM.111UB | Astrophysics Lab | 2 | PT | Temmer, Beck |
PHM.114UB | Introduction to Space Plasma Physics | 2 | VO | Rucker |
PHM.208UB | Radiation and Energy Balance | 2 | VO | Foelsche |
PHM.400UB | Introduction to Aeronomy | 2 | VO | Bourdin |
Doktorat der Naturwissenschaften (796 600)
LV-Nr. | Titel | Std. | Art | Vortragende(r) |
---|---|---|---|---|
653.667 | Dissertant*innen Seminar (Geophysik, Astrophysik und Meteorologie) | 2 | SE | Veronig |
653.850 | Spezialseminar für Dissertant*innen (Physik der Sonnenaktivität: Aktuelle Forschungsbeiträge) | 2 | SE | Temmer, Veronig |
653872 | Space Weather - the physics behind | 2 | VO | Temmer |